Odpočinek a uvolnění
v léčivé vodě z Bad Füssingu
Už přes 70 let jsou v Bad Füssingu využívány podivuhodné prameny z hlubin s jejich léčivou, 56°C horkou sirnatou vodou. Domorodci i lázenští hosté z celého světa naleznou v původních lázních významné impulzy k zotavení a uvolnění.
Revmatická onemocnění, bolesti páteře nebo chronické stavy bolesti dokáže termální voda na základě svého jedinečného složení z minerálů a stopových prvků mírnit a napomáhá k zřetelnému dlouhodobému zlepšení.
Kationy | Množství | Ekvivalenty | Ekvivalenty |
Sodík (Na+) | 302,50 | 13,160 | 86,85 |
Draslík (K+) | 17,00 | 0,435 | 2,87 |
Hořčík (Mg2+) | 3,80 | 0,313 | 2,07 |
Vápník (Ca2+) | 24,80 | 1,238 | 8,17 |
Železo (Fe2+) | 0,16 | 0,006 | 8,17 |
Suma | 348,26 | 15,152 | 100 |
Aniony | Množství | Ekvivalenty | Ekvivalenty |
Fluorid (F-) | 6,19 | 0,326 | 2,14 |
Chlorid (Cl-) | 165,30 | 4,663 | 30,55 |
Hydrosulfid (HS-) | 2,80 | 0,085 | 0,56 |
Sulfát (SO42-) | 8,04 | 0,167 | 1,09 |
Hydrouhličitan (HCO3-) | 611,20 | 10,020 | 65,66 |
Suma | 793,53 | 15,260 | 100 |
Plynné látky | Milimol/mmol |
Volný oxid uhličitý | 36,3 0,825 = 18,36 ml bei 0° C und 1013 mb (= 760 mm Hg) |
Sirovodík | 0,51 0,015 = 0,33 ml bei 0° C und 1013 mb (= 760 mm Hg) |
(Analýzu léčivé vody provedl ředitel Institutu pro vodní chemii a chemickou balneologii Technické univerzity Mnichov Dr. D. Eichelsdörfer, teplota vody 56°, hodnota PH 7,21, údaje se vztahují na 1 litr termální vody).





